Zkittlez feminisiert Datenblatt
| Marke | Craft Breeder |
|---|---|
| Eltern | Grape Ape x Grapefruit x Secret Strain |
| Genetik | 80% Indica / 20% Sativa |
| Blütentyp | Photoperiodisch |
| Blütezeit | 7 wochen |
| THC | 27% |
| CBD | 0,5% |
| Innenhöhe | 130cm |
| Außenhöhe | 220cm |
| Ertrag Innenanbau | 600g/m² |
| Ertrag Außenanbau | 900g/m² |
| Klimazone | kurze Sommer |
| Gattung | Feminisiert |
| Erhältlich Als | Feminisierte Samen |






